法人代表 | 胡凌凱 | 注冊(cè)資金 | 500萬(wàn)元人民幣 |
成立日期 | 2020-08-11 | 在營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | --- | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 91330803MA2DJPDD3U |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330803MA2DJPDD3U | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-11-09 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 衢江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2020-08-11 至 9999-09-09 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 浙江省衢州市衢江區(qū)橫路辦事處橫路村666號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;建筑信息模型技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);紙制品銷售;制漿和造紙專用設(shè)備銷售;紙漿銷售;包裝服務(wù);軟木制品銷售;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;復(fù)印和膠印設(shè)備銷售;橡膠制品銷售;橡膠加工專用設(shè)備銷售;高品質(zhì)合成橡膠銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);礦山機(jī)械銷售;氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售;液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售;機(jī)械零件、零部件銷售;氣體壓縮機(jī)械銷售;木竹材加工機(jī)械銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
50.00% | 250 | |
2 |
|
50.00% | 250 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 胡凌凱 | 經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
2 | 張彰 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-09 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
2 | 2020-11-09 | 章程備案 | --- | --- |
3 | 2020-11-09 | 出資比例備案 | 姓名: 胡凌凱*; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: ***%; | 姓名: 胡凌凱*; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **%;;姓名: 張彰; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **%;【新增】 |
4 | 2020-11-09 | 出資方式備案 | 姓名: 胡凌凱*; 出資額: ***萬(wàn); 出資形式: 貨幣;【退出】 | --- |
5 | 2020-11-09 | 出資日期備案 | 姓名: 胡凌凱*; 出資日期: 2040-08-01; | 姓名: 胡凌凱*; 出資日期: 2040-08-01;;姓名: 張彰; 出資日期: ;【新增】 |
6 | 2020-11-09 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 胡凌凱*; 證件號(hào)碼: ******; 職位: 執(zhí)行董事; ;姓名: 胡凌凱*; 證件號(hào)碼: ******; 職位: 經(jīng)理; ;姓名: 胡凌燕; 證件號(hào)碼: ******; 職位: 監(jiān)事;【退出】 | 姓名: 張彰; 證件號(hào)碼: ******; 職位: 監(jiān)事; 【新增】;姓名: 胡凌凱*; 證件號(hào)碼: ******; 職位: 執(zhí)行董事; ;姓名: 胡凌凱*; 證件號(hào)碼: ******; 職位: 經(jīng)理; |